Exclusivo: Johnson&Johnson vendeu R$ 380.950.693 no Brasil no MAT 2023/01
Na categoria protetores, bronzeadores e pós-sol, a Johnson&Johnson é destaque, com um crescimento de 13,4% no período
Item que é prioridade para proteger a pele dos raios nocivos do sol, o protetor solar não pode faltar na necessaire e nos cuidados do dia a dia. Os produtos da Johnson&Johnson, dona da Sundown, NeoStrata e Neutrogena, são líderes de venda, de acordo com um levantamento da Close-Up International.
Analisando a venda de protetores solares, bronzeadores e pós-sol, no Brasil, no MAT 2022/01 e MAT 2023/01, a Johnson&Johnson cresceu 13,4%, vendendo mais de R$ 336 milhões e R$ 380 milhões, respectivamente.
Já em número de unidades, a Johnson&Johnson vendeu quase 6,8 milhões no MAT 2022/01 e 7,5 milhões no MAT 2023/01, reprersentando um crescimento de 11%.
Confira o ranking com os 10 principais itens da categoria.
Demanda em reais com desconto
FABRICANTE | MAT 2022/01 | MAT 2023/01 | CRESCIMENTO |
JOHNSON JOHNSON | R$ 336.032.520 | R$ 380.950.693 | 13,4% |
LA ROCHE POSAY | R$ 313.034.349 | R$ 292.724.998 | -6,5% |
MANTECORP FARMASA | R$ 176.384.637 | R$ 235.981.486 | 33,8% |
BEIERSDORF | R$ 169.923.482 | R$ 220.530.221 | 29,8% |
ISDIN | R$ 87.167.348 | R$ 110.620.450 | 26,9% |
VICHY | R$ 98.355.626 | R$ 103.858.293 | 5,6% |
LOREAL | R$ 71.828.278 | R$ 72.525.739 | 1,0% |
HERTZ | R$ 43.355.811 | R$ 59.405.663 | 37,0% |
MULTI B | R$ 40.985.817 | R$ 55.987.269 | 36,6% |
DARROW | R$ 35.029.678 | R$ 46.524.212 | 32,8% |
OUTROS | R$ 369.919.448 | R$ 421.646.065 | 14,0% |
TOTAL | R$ 1.742.016.994 | R$ 2.000.755.090 | 14,9% |
*O conteúdo publicado é jornalístico e meramente informativo.
Fonte: Guia da Farmácia